심천 제조 업체 도매 가격 12-200watts 긴 수명 고휘도 거리 정원 램프 스마트 LED 모듈 태양 광 가로등
매개변수: 20-200W 올인원 태양광 가로등의 매개변수:
기본정보
모델 번호. | DL-SLPAD-200W |
전원 공급 장치 | 태양광 |
색온도 | 6000~6500K |
램프 본체 재질 | 알루미늄 합금 |
성능 | 200W |
애플리케이션 | 광장, 고속도로, 정원, 주차장, 거리 |
IP 등급 | IP65 |
인증 | CE, EMC, LVD, RoHS, SASO, ISO |
입력 전압 | 12V |
광원 포함 | 광원 포함 |
LED 칩 시장 | 오스람 |
태양 전지 패널 | 단핵증 |
보장하다 | 3~5년 |
OEM | 사용 가능 |
운송 패키지 | 판지/나무 프레임 |
사양 | 146*34*6cm |
등록 상표 | 황혼 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 9405409000 |
생산 능력 | 60000 단위/년 |
상품 설명
매개변수:
모델: | DL-SLPAD-200W | ||
태양광 패널 성능: | 18V 160W 고효율 단결정 실리콘 | 램프 재질: | 알루미늄 합금 |
배터리 유형: | 리튬 배터리/LiFePO4 배터리 | 자격증: | CE(EMC 및 LVD), RoHS, IP65 및 ISO, 기타 인증서 사용 가능 |
루멘(LM): | 28000-32000lm | 보증 기간: | 3~5년 |
충전 시간(태양 아래): | 강한 햇빛에서 6시간 | 저장 모드: | 3~5일 연속 비오고 흐린 날 |
작동 온도(°C) | -30°C ~ 60°C | CCT(K): | 6000~6500K(표준), 2800~3300K, 4000~4500K |
몽타주회헤(m): | 12-15m | 2개의 조명 사이의 거리: | 32-35m |
조정 가능한 조명 각도: | 120°*120°/80*150° | 수량/상자: | 1 세트/상자 |
20-200W 일체형 태양광 가로등의 매개변수:
모델 번호. | DL-SLPAD-20W | DL-SLPAD-30W | DL-SLPAD-40W | DL-SLPAD-50W | DL-SLPAD-60W | DL-SLPAD-80W | DL-SLPAD-100W | DL-SLPAD-120W | DL-SLPAD -150W | DL-SLPAD-200W |
램프 전력 | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W |
LED 칩 | 오스람/니치아/브리지룩스 | |||||||||
루멘 | 2800~3200lm | 4200~4800lm | 5600~6400lm | 7000~8000lm | 8400-9600lm | 11200-12800lm | 14000-16000lm | 16800-19200lm | 21000-24000lm | 28000-32000lm |
태양광 패널 전력 | 18V 40W | 18V 40W | 18V 50W | 18V 70W | 18V 70W | 18V 90W | 18V 120W | 18V 120W | 36V 160W | 36V 160W |
태양광 패널 유형 | 고효율 단결정 실리콘 | |||||||||
태양광 모듈의 수명 | 25 년 | |||||||||
배터리 유형 | 5~8년 수명의 강력한 리튬 배터리 | |||||||||